国家药监局发布2008年第4期国家医疗器械质量公告 -凯发k8网页登录
发布时间:2009/1/23 21:09:59
附表5: 红外治疗设备产品质量监督抽验结果表
序号
|
标示产品名称
|
被抽查单位(生产企业)
|
商标
|
规格型号
|
生产日期/批号/出厂编号
|
综合判定
|
主要不合格项或主要问题
|
1 | 红外光治疗仪 | 北京波姆医疗器械有限公司 | / | bpm-vi-b型 | 2008年6月26日/—/6208006 | 合格 | |
2 | 妇科红外光谱治疗仪 | 北京市威力恒科技开发有限责任公司 | / | vlh-g1型 | 2008年06月10日/—/f01-08017 | 合格 | |
3 | 光治疗仪 | 大连波姆仪器设备有限公司 | 波姆 | pome-ⅵa | —/—/081017 | 合格 | |
4 | 光治疗仪 | 大连可尔医疗设备有限公司 | 图形 | / | 08.5.23/—/g8e08303-a | 合格 | |
5 | 红外光治疗机 | 吉林省科英激光技术有限责任公司 | / | jj-hw型 | 08.6/—/jj-hw800406 | 合格 | |
6 | 红外光治疗仪 | 无锡市海华经济技术贸易有限公司 | 图形 | hy290-a | 2007 09/—/15089 | 合格 | |
7 | 红外光多功能治疗仪 | 徐州雷奥医疗设备有限公司 | / | leo-1800b | —/—/182802187 | 合格 | |
8 | 红外光治疗仪 | 扬州市兰科电子设备有限公司 | / | lk-4100 | 08.4/—/97089207 | 合格 | |
9 | 红外偏振光治疗仪 | 珠海康嘉医疗器械有限公司 | / | cz-660ⅲ | 07年9月13日/—/07091301 | 合格 | |
10 | 妇科红外治疗仪 | 徐州天飞电子设备有限公司 | / | tf-6002a | 08.4/—/62080107302 | 不合格 | 控制器件和仪表的标志 |
相关阅读
- 广州医械监管新亮点:清退、报废、报备2015-09-08
- 我国骨科医疗器械市场受国际巨头青睐2014-10-11
- 国家药监局曝光一批不合格医疗器械(名单)2009-01-23